Năng lực sản xuất
Ép phun
| Loại | Dải máy | Số lượng | Thương hiệu |
|---|---|---|---|
| Dòng máy ngang | 80 -1300 | ~100 | JSW (60%), Toshiba, Woojin, LS Mtron, Haitian |
| Dòng máy đứng | 40-150 | ~5 | JSW (70%), Woojin |
| Dự kiến | 1300-2200 |
Đùn thổi
| Loại | Dải máy | Số lượng | Thương hiệu |
|---|---|---|---|
| Dòng tiêu chuẩn | 0.12-20L | ~10 | Akei |
| Dòng IML | 0.8-1.2l | ~2 | Akei/Tahara |
Khuôn mẫu
| Loại | Số lượng | Thương hiệu |
|---|---|---|
| CNC | 3 | Makino |
| EDM | 3 | Sodick/Ningbo Bohong |
| WEDM | 1 | Sodick |
| Máy khắc laser | 1 | Hung Cuong |
| Máy mài | 3 | Nicco/Kuroda |
| Máy tiện | 1 | Amada |
| Máy phay | 2 | Okuma & Howa |
| Máy cưa | 1 | Amada |
| Máy khoan | 1 | Yoshida |
Máy gia công phụ trợ
| Loại | Số lượng | Thương hiệu |
|---|---|---|
| Máy dập bạc | 12 | China |
| Máy in (Tampon, truyền nhiệt, in lưới) | 7 | China |
| Máy hàn nhiệt | 3 | Vitesco |
| Máy dập (Kính, dán Rfid) | 2 | |
| Công đoạn hoàn thiện (Dán seal, đóng gói) | 4 | China |
Thiết bị kiểm tra
| Loại | Số lượng | Thương hiệu |
|---|---|---|
| Máy đo 3D (CMM) | 3 | Mitutoyo/Hexagon |
| Máy đo 2D (CMM) | 2 | Mitutoyo/Hexagon |
| Máy đo độ nhám | 2 | Mitutoyo |
| Máy đo độ bóng | 2 | BYK-Gardner |
| Máy đo điện áp tĩnh điện | 2 | Simco |
| Máy đo lực kéo nén | 1 | Lỹyan |
| Máy phân tích an toàn điện | 1 | Kikusui |
| Cân sấy ẩm | 2 | And |
| Máy đo màu CR-400 | 1 | Konica minolta |
| Tủ môi trường | 1 | Hitachi |
Phần mềm thiết kế
Cimatron
Hệ thống lắp ráp
Hệ thống kho bãi
Phần cứng
Phần mềm
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ.