능력
사출 성형
| 유형 | 머신 라인업 | 수량 | 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 수평형 머신 | 80 -1300 | ~100 | JSW (60%), Toshiba, Woojin, LS Mtron, Haitian |
| 수직형 머신 | 40-150 | ~5 | JSW (70%), Woojin |
| 투자 예정 | 1300-2200 | ||
| 표준 라인 | 0.12-20L | ~10 | Akei |
| IML 라인 | 0.8-1.2l | ~2 | Akei/Tahara |
압출 블로우
| 유형 | 머신 라인업 | 수량 | 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 표준 라인 | 0.12-20L | ~10 | Akei |
| IML 라인 | 0.8-1.2l | ~2 | Akei/Tahara |
금형 제작
| 유형 | 수량 | 브랜드 |
|---|---|---|
| CNC | 3 | Makino |
| EDM | 3 | Sodick/Ningbo Bohong |
| WEDM | 1 | Sodick |
| 레이저 마킹기 | 1 | Hung Cuong |
| 연삭기 | 3 | Nicco/Kuroda |
| 선반 | 1 | Amada |
| 밀링 머신 | 2 | Okuma & Howa |
| 톱기계 | 1 | Amada |
| 드릴링 머신 | 1 | Yoshida |
보조 가공 장비
| 유형 | 수량 | 브랜드 |
|---|---|---|
| 박압기 (금박기) | 12 | China |
| 인쇄기 (탐폰, 전사...) | 7 | China |
| 열 용착기 | 3 | Vitesco |
| 프레스기 (유리, Rfid 부착) | 2 | |
| 마무리 공정 | 4 | China |
검사 장비
| 유형 | 수량 | 브랜드 |
|---|---|---|
| 3차원 측정기 (CMM) | 3 | |
| 2차원 측정기 | 2 | |
| 표면 거칠기 측정기 | 2 | |
| 광택계 | 2 | |
| 정전기 전위 측정기 | 2 | |
| 인장 압축 시험기 | 4 | |
| 안전 성능 분석기 | 1 | |
| 적외선 수분계 | 2 | |
| 색채계 CR-400 | 1 | |
| 항온항습기 | 1 |
디자인 소프트웨어
Cimatron
조립 시스템
창고 시스템
하드웨어
소프트웨어
무엇을 도와드릴까요?
상담 및 지원을 위해 지금 바로 문의해 주세요.