能力
注塑
| 类型 | 机台系列 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 横型机台 | 80 -1300 | ~100 | JSW (60%), Toshiba, Woojin, LS Mtron, Haitian |
| 立式机台 | 40-150 | ~5 | JSW (70%), Woojin |
| 预计投资 | 1300-2200 |
挤出吹塑
| 类型 | 机台系列 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 标准系列 | 0.12-20L | ~10 | Akei |
| IML系列 | 0.8-1.2l | ~2 | Akei/Tahara |
模具制造
| 类型 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|
| CNC 数控机床 | 3 | Makino |
| EDM 放电加工机 | 3 | Sodick/Ningbo Bohong |
| WEDM 线切割机 | 1 | Sodick |
| 激光打标机 | 1 | Hung Cuong |
| 磨床 | 3 | Nicco/Kuroda |
| 车床 | 1 | Amada |
| 铣床 | 2 | Okuma & Howa |
| 锯床 | 1 | Amada |
| 钻床 | 1 | Yoshida |
辅助加工设备
| 类型 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|
| 烫金机 | 12 | China |
| 印刷机 (移印、热转印...) | 7 | China |
| 热熔焊接机 | 3 | Vitesco |
| 压合机 (玻璃、Rfid 贴合) | 2 | |
| 成品组装 / 精整工序 | 4 | China |
检测设备
| 类型 | 数量 | 品牌 |
|---|---|---|
| 三坐标测量仪 | 3 | Mitutoyo/Hexagon |
| 二维测量仪 | 2 | Mitutoyo/Hexagon |
| 粗糙度仪 | 2 | Mitutoyo |
| 光泽度仪 | 2 | BYK-Gardner |
| 静电测试仪 | 2 | Simco |
| 拉压力试验机 | 1 | Lỹyan |
| 安全性能分析仪 | 1 | Kikusui |
| 卤素水分测定仪 | 2 | And |
| CR-400 色差计 | 1 | Konica minolta |
| 恒温恒湿试验箱 | 1 | Hitachi |
设计软件
Cimatron
装配系统
仓储系统
硬件
软件
我们可以为您提供什么帮助?
请立即联系我们以获取咨询和支持。