CAPABILITIES
Injection Molding
| Type | Clamping Force | Quantity | Brand |
|---|---|---|---|
| Horizontal Injection | 80 -1300 | ~100 | JSW (60%), Toshiba, Woojin, LS Mtron, Haitian |
| Vertical Injection | 40 -150 | ~5 | JSW (70%), Woojin |
| Next Investment | 1300-2400 | Based on customer demands |
Volume
| Type | Volume | Quantity | Brand |
|---|---|---|---|
| Standard | 0.12-20L | ~100 | Akei |
| In Mold Lable | 0.8-1.2L | ~2 | Akei, Tahara |
Mold Making
| Type | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| CNC | 3 | Makino |
| EDM | 3 | Sodick/Ningbo Bohong |
| WEDM | 1 | Sodick |
| Laser Engraving | 1 | Hung Cuong |
| Grinding Machine | 3 | Nicco/Kuroda |
Auxiliary Equipment
| Type | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| Foil StampingBình Rót Rượu Tự Động 1.2 Lít | 12 | China |
| Printing (Pad, Heat Transfer, Silk Screen) | 7 | China |
| Heat Welding | 2 | Vitecso |
| Pressing a(Lensing, RFID Tagging) | 3 | |
| Finishing (Sealing, Packaging) | 2 | China |
Inspection & Testing Equipment
| Type | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| 3D Measuring Machine (CMM) | 3 | Mitutoyo/Hexagon |
| 2D Measuring Machine (CMM) | 2 | Mitutoyo/Hexagon |
| 2D Measuring Machine (CMM) | 2 | Mitutoyo |
| Gloss Meter | 2 | BYK-Gardner |
| Electrostatic Voltage Meter | 2 | Simco |
| 3D Measuring Machine (CMM) | 3 | Mitutoyo/Hexagon |
Design Software
Cimatron
Assembly System
Warehousing System
Hardware
Software
What can we do for you?
Contact us quickly for advice and support.