能力
射出成形
| 種類 | マシンラインナップ | 数量 | ブランド |
|---|---|---|---|
| 3D測定機(CMM) | Mitutoyo / Hexagon | ||
| 2D測定機(CMM) | Mitutoyo / Hexagon |
押出ブロー
| 種類 | マシンラインナップ | 数量 | ブランド |
|---|---|---|---|
| 標準ライン | 0.12-20L | ~10 | Akei |
| IMLライン | 0.8-1.2l | ~2 | Akei/Tahara |
金型設備
| 種類 | 数量 | ブランド |
|---|---|---|
| CNC | 3 | Makino |
| EDM | 3 | Sodick/Ningbo Bohong |
| WEDM | 1 | Sodick |
| レーザー加工機 | 1 | Hung Cuong |
| 研削盤 | 3 | Nicco/Kuroda |
| フライス盤 | 1 | Amada |
| 放電加工機 | 2 | Okuma & Howa |
| 切断機 | 1 | Amada |
| ボール盤 | 1 | Yoshida |
補助加工設備
| 種類 | 数量 | ブランド |
|---|---|---|
| パッド印刷機 | 12 | China |
| 印刷機(タンポ印刷、熱転写、シルク印刷) | 7 | China |
| 熱溶着機 | 3 | Vitecso |
| RFID貼付機(ガラス貼付) | 2 | |
| 完成工程(シール貼り、梱包) | 4 | China |
検査設備
| 種類 | 数量 | ブランド |
|---|---|---|
| 3D測定機(CMM) | 3 | Mitutoyo / Hexagon |
| 2D測定機(CMM) | 2 | Mitutoyo / Hexagon |
| 色差計 | 2 | Mitutoyo |
| 光沢計 | 2 | BYK-Gardner |
| 静電容量測定機 | 2 | Simco |
| 圧縮強度試験機 | 1 | Liyuan |
| 安全分析機 | 1 | Kikusui |
| 乾燥機付き電子天秤 | 2 | And |
| 粗さ測定機 CR-400 | 1 | Konica Minolta |
| 恒温恒湿槽 | 1 | Hitachi |
デザインソフトウェア
Cimatron
組立システム
倉庫システム
ハードウェア
ソフトウェア
何かお手伝いできることはありますか?
ご相談やサポートについては、今すぐお問い合わせください。